2011
2007
2003
| 2011 | 2007 | 2003 | |||||||
| Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
| PP | 2.912 | 39% | 7 | 0 | 0% | 0 | 1.440 | 23% | 4 |
| PSOE | 2.886 | 39% | 7 | 3.404 | 50% | 9 | 4.039 | 66% | 12 |
| IU-V-SIEX | 1.376 | 18% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| CEX | 31 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| IU-SIEX | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 634 | 10% | 1 |
| I.U.-S.I.E. | 0 | 0% | 0 | 1.124 | 16% | 3 | 0 | 0% | 0 |
| PP-EU | 0 | 0% | 0 | 2.086 | 30% | 5 | 0 | 0% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario