2011
2007
2003
| 2011 | 2007 | 2003 | |||||||
| Votos | % | Esca. | Votos | % | Esca. | Votos | % | Esca. | |
| PP-EU | 307.558 | 46% | 32 | 255.957 | 38% | 27 | 0 | 0% | 0 |
| PSOE-REGIONALISTAS | 289.467 | 43% | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| IU-V-SIEX | 37.096 | 5% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| UPyD | 7.062 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| IPEX | 4.675 | 0% | 0 | 8.639 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| ECOLO VERDES | 3.855 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| UPEX | 2.184 | 0% | 0 | 1.405 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| PUM+J | 1.565 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| CEX | 1.054 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| PCPE | 839 | 0% | 0 | 936 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| CenB | 772 | 0% | 0 | 491 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| LV | 0 | 0% | 0 | 3.883 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| IH | 0 | 0% | 0 | 961 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| CDS | 0 | 0% | 0 | 409 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| PH | 0 | 0% | 0 | 353 | 0% | 0 | 1.082 | 0% | 0 |
| EU | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12.171 | 1% | 0 |
| PSOE | 0 | 0% | 0 | 349.072 | 52% | 38 | 341.522 | 49% | 36 |
| PP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 255.808 | 37% | 26 |
| IU-SIEX | 0 | 0% | 0 | 29.722 | 4% | 0 | 41.448 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario